ѧÊõÔ˶¯
µÚËĽìÑо¿ÉúѧÊõ½Ú¡°²©Ë¶ÂÛ̳¡±½²×ù°²ÅÅ
2009-04-10
ȪԴ£ºÉç¿Æ´¦ µã»÷´ÎÊý£º³Ð°ìԺϵ | ½²×ùÈË | ½²×ùÈ˼ò½é | ½²×ùÎÊÌâ | ʱ¼äËùÔÚ |
ÀúʷѧԺ | ÍõÐÂÓ | 07¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | Ǭ¼ÎʱÆÚ±±¾©çÆÉðµÄÉç½»Ô˶¯ | 4ÔÂÉÏÑ® ÎÄ¿ÆÂ¥408 |
Íõʤ | 06¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | ÕûÌ廯ʱÆÚÅ©´åÒ½ÁÆÎÀÉúÖƶÈÑо¿ | 4ÔÂÖÐÑ® ÎÄ¿ÆÂ¥408 | |
Àî¿¡Áì | 05¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | ¾ÊÀÖÂÓãºÀúʷѧÑо¿Óë½ñÊÀÎÄ»¯½¨Éè | 4ÔÂÏÂÑ® ÎÄ¿ÆÂ¥408 | |
´ÞÃÈ | 07¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | ʥ̳ÒÀ¾ÉÎÂů¡ª¡ª×¯Ê¿¶ØÑÛÖеÄÈåѧÓë½ü´úÖйú | 4ÔÂÖÐÑ® ÎÄ¿ÆÂ¥408 | |
ÎÂȪ | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÀúÊ·ÉϵÄÖйúÓëÖйúÀúÊ·¡ª¡ª¶ÔÖйúͨʷ±à¼µÄÀíÂÛ˼Ë÷ | 4ÔÂÏÂÑ® ÎÄ¿ÆÂ¥408 | |
Õþ·¨Ñ§Ôº | Ñî´º»¨ | 07¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | ˢпª·ÅÒÔÀ´ÏûºÄ¿´·¨×ª±äµÄÕÜѧ͸ÊÓ | 4ÔÂ9ÈÕ ÎÄ¿ÆÂ¥508 |
Á¬»¶ | 07¼¶²©Ê¿Ñо¿Éú | Öйú¹²²úµ³Í·ÄÔÕþÖνÌÓýÀíÂÛµÄÌØÉ«Ñо¿ | 4ÔÂ9ÈÕ ÎÄ¿ÆÂ¥508 | |
ÂíÓî·É | 08¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ½ñÊÀÉç»áÖÎÀí»ù±¾ÎÊÌâ̽ÌÖ | 4ÔÂ16ÈÕ ÎÄ¿ÆÂ¥508 | |
ÀîÏò¾ü | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÈËÎľì×¢ÊÓÓòÏÂÔöÇ¿Í·ÄÔÕþÖνÌÓýÓÐÓÃÐÔÑо¿ | 4ÔÂ16ÈÕ ÎÄ¿ÆÂ¥508 | |
ÎÄѧԺ | Äô ÀÚ | 08¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÊÀ¼Í³õÖйúÒôÏñ¹¤ÒµµÄÉú³¤±¨¸æ | ´ý¶¨ |
½¹¼Ñ¼Ñ | 08¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÏûºÄÎÄ»¯ÈçÊÇ˵ | ´ý¶¨ | |
ÕÔÁ¢²¨ | 08¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ´Ó±¾É«ÂÛ¿´¡°ÒÔʫΪ´Ê¡±Óë¡°±ðÊÇÒ»¼Ò¡±Ö®Òìͬ | ´ý¶¨ | |
Çú½¨Ãô ¬¾ê | 08¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ʵÑé¹¹½¨½ñÊÀÊ«ÈË¡¢Ê«¡¢Ê«ÐÔÈýά½â¶Á¿Õ¼ä | ´ý¶¨ | |
Âí¿Ë˼Ö÷Òå½ÌÓýѧԺ | Ô¬ºÆ | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÖƶȱäǨÓëÖйú¾¼ÃÉú³¤ | 4ÔÂÖÐÑ® ±¾Ð£ |
ÖìÎÄçù | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | Éú³¤ÖÝÀïÆóÒµ£¬×³´óÏØÓò¾¼Ã | 4ÔÂÖÐÑ® ±¾Ð£ | |
·¶ÓñÇÛ | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ÂÛÈå¼ÒÎÄ»¯ÖгܸÐÒâʶ¶Ôµ±½ñÆ·µÂ½ÌÓýµÄ¼ÛÖµ | 4ÔÂβ ±¾Ð£ | |
ÀîºÆ | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | ¡°¶þ¡¤¶þ°Ë¡±ÊÂÎñ ¡ª¡°Ì¨¶À¡±µÄÍÆÊÖ | 5ÔÂÖÐÑ® ±¾Ð£ | |
Àîѩ÷ | 07¼¶Ë¶Ê¿Ñо¿Éú | dz̸ũ´åºÚ¶ñÊÆÁ¦¶ÔÐÂÅ©´å½¨ÉèµÄÓ°Ïì | 5ÔÂβ ±¾Ð£ | |
ÒôÀÖѧԺ | ÀîæÂæ |
¶¥²¿ |